<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>서울귀금속제조협동조합</title>
		<link>https://www.20sjmc.co.kr</link>
		<description>서울귀금속제조협동조합 웹페이지입니다</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="height:0px;width:0px;">
<p><span style="letter-spacing:-100em;"><a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a></span></p>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[DFSE]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:29:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[직원구합니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[조합원 업체에서 직원구합니다.
-업무: 현장기사
-자격조건: 경력자
-근무사항은 면접시 업체규정에 의함.
-지원방법
지원자 추천하실 회원님께서는 조합사무실로 전화 주세요(01043325788)
통화 후 업체대표님께 연결해드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[서울귀금속제조협동조합 조합 : 엘카]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:07:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[사람과 일 연결소]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 6차 정기총회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[2026년 6차 정기총회 및 해산총회 알림

일정: 2026년 2월26일(목요일) 오후5시
장소: 피카디리플러스 411호 공용회의실

의결 안건: 
1. 결산 및 결손금처분안
2. 해산승인 및 청산인 선임 건]]></description>
			<author><![CDATA[서울귀금속제조협동조합 조합 사무국]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:50:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[판매영업직, 순금기사 각각 구합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[++직원구합니다++
=====================

조합원 업체에서 직원구합니다.
-업무: 판매 영업직 1명
-경력: 5년이상
-근무사항은 면접시 업체규정에 의함.

++직원구합니다++
=====================

조합원 업체에서 직원구합니다.
-업무: 순금기사 1명
-경력: 경력 3년이상
-근무사항은 면접시 업체규정에 의함.]]></description>
			<author><![CDATA[서울귀금속제조협동조합 조합 : 주어링]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:20:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[사람과 일 연결소]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[판매직구합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[++직원구합니다++
=====================

조합원 업체에서 직원구합니다.
-업무: 매장 판매직
-경력: 경력무관
-근무사항은 면접시 업체규정에 의함.]]></description>
			<author><![CDATA[서울귀금속제조협동조합 조합 : 호아주얼리]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:18:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[사람과 일 연결소]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[서울귀금속제조협동조합 2025년 송년회]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[=2025년 제조협동조합 송년회 알림==
2025년 한 해 동안 조합의 발전을 위해 애써주신 조합원 여러분께 감사드리며, 
다가오는 새해를 함께 맞이하는 송년의 자리에 조합원님들을 초대합니다. 
바쁘시겠지만 많이 참석해주시길 부탁드립니다.

일정: 2025년 12월11일(목요일) 6시부터.
장소: 육식주 종로3가점. 
 <img src="https://www.20sjmc.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202512/6937ad63274603154402.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[제조조합사무국]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:14:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[최근 약 30돈(약 112g)  팔찌가 중국에서 제작되어 국내로 유입된 사례가 확인]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;&lt;박영철 명장&gt;&gt;
최근 약 30돈(약 112g)  팔찌가 중국에서 제작되어 국내로 유입된 사례가 확인되었습니다.
감정소에서 완제품 상태로는 99.8% 고순도로 측정되지만, 녹임 분석 시 약 99%, **정련 시 실제 회수율이 약 65%**에 불과한 것으로 확인되었습니다.
이는 알 수 없는 금속을 내부에 혼합하여 중량을 부풀린 사기성 제품으로,
정련 기준 1kg 중 약 650g만 회수되는 심각한 피해 사례입니다.
같은 방식으로 제작된 제품이 다량 유통 중인 것으로 추정되고 있습니다.
회원사 및 관계자분들께서는 아래 사항을 반드시 참고해 주십시오.
해외 제작·저가 매입 제품 특별 주의 외관만으로 순도 확인 불가
정련 회수율 큰 차이 발생 시 즉시 신고 의심 제품 발견 시 협단체 또는 관련 기관에 공유 해주세요

요즘 업계가 매우 어려운 상황에서 이러한 불량·사기 금 제품으로 큰 피해가 발생하고 있습니다.
모두가 경각심을 가지고 대응하여, 조속히 근절될 수 있도록 협조 부탁드립니다.

&lt;시립대학교 송오성교수님 답변입니다&gt;&gt;
인공지능과 저의 금속학적인 지식으로는 삼산화텅스텐이 맞습니다.
(WO3) 얍삽한 중국인들이 통상의 xrf에는 금과 텅스텐이 피크가 겹쳐서 999로 나오는 것을 알고 
만들때 35%의 텅스텐분말을 섞어 만들고 저희가 ICP전처리하는 과정에서 왕수에 넣으면 금은 액상으로 이온화되고 
텅스텐은 질산에 의해 산화되어 이런 삼산화텅스텐 세라믹이 되어 노란색이 됩니다. 
이걸 xrf로 찍으면 틀림없이 금으로 표현될듯합니다. (사실은 텅스텐 피크).

&lt;윤맹전상무&gt;&gt;
사용자의 눈으로는 식별은 안되고 xrf 장비 기본검사로도 확인할수 없다는 내용
인데 결제금을 분석 안하고는 사용하기 어려울수 있다는 것같고
 분석후에 손실이 확인이 된다면 피해는 분석을 위탁한 사람이 고스란히 떠안아야 하다는 내용이네요.
일하고도 남기지는 못하고 더큰 손해를 본다면 심각하네요.
분석을 하기전에 결제금의 내용중에 
텅스텐/납/은 등의 함유량을 먼저 제크를 할 수 있다면 좋겠네요.
좋은 방법이 있다면  의견 올려주세요.
 <img src="https://www.20sjmc.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202512/693149073c44c3754262.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[제조조합사무국]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:31:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[토론광장게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공지사항 테스트입니다~]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[sjmc20]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 20:28:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.20sjmc.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>